Contractors
Firms disclosed as winning Queensland Government contracts of $1 million or more, largest value first. A joint venture's contract is credited to each member. Follow a firm to see its new contracts in the Monday briefing.
1,782 firms
4,608 contracts won in all| Firm | Contracts | Value won | Latest |
|---|---|---|---|
| NGR Project CompanyTransport and Main Roads | 1 | $7.1bn | |
| Downer EDI RailQueensland Rail, Transport and Main Roads | 20 | $4.6bn | 8 Apr 2026 |
| GeorgiouTransport and Main Roads | 17 | $3.5bn | 15 Dec 2025 |
| Fulton Hogan ConstructionTransport and Main Roads | 9 | $3.3bn | 11 Jan 2023 |
| McIlwain Civil EngineeringSeqwater, Transport and Main Roads | 19 | $3.3bn | 3 July 2026 |
| BMD ConstructionsEconomic Development Queensland, Gladstone Area Water Board and 3 more | 32 | $3.3bn | 6 Nov 2025 |
| ActivUs AllianceTransport and Main Roads | 1 | $3.1bn | 31 Mar 2025 |
| Seymour Whyte ConstructionsTransport and Main Roads | 10 | $2.2bn | 15 Dec 2025 |
| CPB ContractorsQueensland Health, Seqwater and 1 more | 7 | $2bn | 19 June 2026 |
| JF HullQueensland Rail, Transport and Main Roads | 9 | $1.9bn | 11 Jan 2023 |
| Acciona ConstructionTransport and Main Roads | 3 | $1.9bn | 3 Mar 2025 |
| Bielby BMDTransport and Main Roads | 4 | $1.7bn | 30 Sept 2022 |
| SGQTransport and Main Roads | 23 | $1.4bn | 24 July 2026 |
| Bielby HullTransport and Main Roads | 4 | $1.4bn | 30 Sept 2024 |
| HitachiQueensland Rail | 35 | $1.3bn | 13 Jan 2026 |
| AlbemTransport and Main Roads | 13 | $1.3bn | 24 July 2026 |
| Fulton Hogan IndustriesTransport and Main Roads | 89 | $1.3bn | 28 July 2026 |
| AecomEconomic Development Queensland, Queensland Health and 3 more | 131 | $1.2bn | 24 Aug 2026 |
| B.M.D Constructions & McConnell Dowell ConstructorsGladstone Area Water Board | 1 | $911m | 14 Dec 2022 |
| McConnell Dowell ConstructorsGladstone Area Water Board, Transport and Main Roads | 2 | $893m | 14 Dec 2022 |
| John Holland QueenslandQueensland Health, Seqwater and 1 more | 10 | $886m | 11 Mar 2025 |
| John Holland Seymour WhyteTransport and Main Roads | 1 | $768m | 23 Feb 2023 |
| Civil Mining & ConstructionQueensland Rail, Transport and Main Roads | 24 | $672m | 3 June 2026 |
| KoppensDepartment of State Development, Infrastructure, Local Government and Planning, Transport and Main Roads | 20 | $567m | 22 June 2026 |
| HSA Group Comprising John Holland Queensland Seymour Whyte ConstructionsTransport and Main Roads | 1 | $533m | 4 Oct 2019 |
| District Supplier Central West Linemark Traffic Control P/L Darling Downs Altus Traffic Evolution Traffic Management Verifact TrTransport and Main Roads | 1 | $513m | 1 Dec 2016 |
| SEE CivilTransport and Main Roads | 14 | $509m | 3 July 2026 |
| Poseidon Sea PilotsTransport and Main Roads | 2 | $489m | 8 Jan 2021 |
| ArupCross River Rail Delivery Authority, Department of State Development, Infrastructure and Planning and 3 more | 69 | $481m | 4 Aug 2026 |
| Boral ResourcesTransport and Main Roads | 76 | $470m | 2 Sept 2026 |
| VentiaTransport and Main Roads | 21 | $460m | 30 June 2026 |
| Doval ConstructionsQueensland Rail, Transport and Main Roads | 39 | $404m | 17 July 2026 |
| Cubic Transportation SystemsTransport and Main Roads | 7 | $402m | 1 July 2019 |
| Hazell BrosGold Coast Waterways Authority, Transport and Main Roads | 26 | $401m | 11 May 2026 |
| GHDCross River Rail Delivery Authority, Queensland Rail and 3 more | 77 | $386m | 27 July 2026 |
| TransitQueensland Rail, Transport and Main Roads | 4 | $386m | 28 July 2025 |
| TransmaxTransport and Main Roads | 23 | $382m | 3 July 2026 |
| Clarks Bus ServiceTransport and Main Roads | 1 | $377m | 23 July 2018 |
| DXC Technology Australia LimiteQueensland Rail | 3 | $375m | 30 June 2023 |
| SmecDRDMW, Economic Development Queensland and 5 more | 66 | $363m | 31 Aug 2026 |
| LendLease EngineeringTransport and Main Roads | 2 | $348m | 3 Sept 2020 |
| The Infrastructure Group - TIGTransport and Main Roads | 1 | $337m | 5 Mar 2018 |
| AccentureTransport and Main Roads | 5 | $300m | 29 May 2015 |
| Westside Bus CompanyTransport and Main Roads | 2 | $296m | 29 June 2021 |
| TIGTransport and Main Roads | 1 | $295m | 5 Mar 2018 |
| JacobsQueensland Rail, RDMW and 2 more | 44 | $290m | 27 July 2026 |
| BielbyTransport and Main Roads | 5 | $271m | 3 Mar 2025 |
| Omega ChemicalsGladstone Area Water Board, Seqwater | 4 | $265m | 1 Apr 2026 |
| Hitachi Rail STSQueensland Rail, Transport and Main Roads | 4 | $251m | 23 Apr 2025 |
| J HutchinsonQueensland Health | 10 | $245m | 28 May 2024 |
| Downer EDI WorksTransport and Main Roads | 37 | $238m | 18 Aug 2026 |
| AureconDepartment of State Development, Infrastructure, Local Government, and Planning, Queensland Health and 4 more | 43 | $231m | 16 Apr 2026 |
| WSPCross River Rail Delivery Authority, Department of State Development, Infrastructure and Planning and 3 more | 45 | $229m | 13 Aug 2026 |
| Colas QueenslandTransport and Main Roads | 36 | $226m | 7 Apr 2026 |
| TelstraQueensland Rail, Seqwater and 1 more | 18 | $222m | 2 Apr 2026 |
| Highway ConstructionTransport and Main Roads | 4 | $211m | 19 May 2025 |
| Hutchinson BuildersQueensland Health, Queensland Rail | 10 | $210m | 11 Jan 2024 |
| LORQ BuildingQueensland Rail | 4 | $210m | 3 Aug 2023 |
| District Supplier Central West Verifact Darling Downs Altus Traffic Evolution Traffic Management Verifact Traffic Control Far North (CairnsTransport and Main Roads | 1 | $207m | 1 Dec 2016 |
| CragcorpTransport and Main Roads | 19 | $200m | 25 Aug 2026 |
| OPS_PARK Ridge TransitTransport and Main Roads | 1 | $200m | 17 Aug 2018 |
| All Pavement Solutions Allens Asphalt Allpave Asphalt Services Austek Asphalt Services Boral Resources Civil Independence Industries Colas QueTransport and Main Roads | 1 | $189m | 22 Feb 2021 |
| Mott MacDonaldCross River Rail Delivery Authority, Queensland Rail and 1 more | 11 | $187m | 7 Aug 2025 |
| Durack CivilEconomic Development Queensland, Queensland Hydro and 1 more | 22 | $185m | 13 July 2026 |
| Degnan MartinusTransport and Main Roads | 1 | $183m | 7 Oct 2024 |
| CivlecTransport and Main Roads | 19 | $183m | 2 Mar 2026 |
| Publicis Red LionTransport and Main Roads | 2 | $178m | 23 Feb 2022 |
| Bribie Island CoachesTransport and Main Roads | 1 | $175m | 25 June 2018 |
| Thompson BUS ServiceTransport and Main Roads | 1 | $159m | 5 Apr 2022 |
| Telstra CorporationQueensland Rail, Transport and Main Roads | 19 | $154m | 4 Feb 2026 |
| 1 Coates Hire Operations 2 Ezyquip Hire 3 Flexihire 4 Handy Hire 5 Kennards Hire 6 Master Hire 7 Tutt Bryant Hire 8 Bowen Industrial Hire 9 BRW TransporTransport and Main Roads | 1 | $149m | 28 May 2019 |
| Golding ContractorsEconomic Development Queensland, Transport and Main Roads | 7 | $148m | 10 Aug 2026 |
| Data #3Cross River Rail Delivery Authority, Department of State Development and Infrastructure and 5 more | 20 | $147m | 21 Apr 2026 |
| Datacom SystemsQueensland Hydro, Transport and Main Roads | 6 | $146m | 13 Apr 2026 |
| NacapSeqwater | 1 | $143m | 19 June 2026 |
| RPQ Spray SealTransport and Main Roads | 33 | $142m | 2 Feb 2026 |
| RMS Engineering & ConstructionTransport and Main Roads | 10 | $142m | 28 Nov 2025 |
| OneSteel ManufacturingQueensland Rail | 1 | $136m | 31 July 2018 |
| Multiplex Constructions QldQueensland Health | 2 | $134m | 16 June 2023 |
| Adco ConstructionsQueensland Health, Transport and Main Roads | 4 | $133m | 5 May 2023 |
| Broad ConstructionQueensland Health | 2 | $133m | 24 June 2024 |
| AurizonQueensland Rail | 9 | $129m | 2 Dec 2024 |
| Hall ContractingGold Coast Waterways Authority, Seqwater and 1 more | 12 | $128m | 19 Dec 2025 |
| FK Gardner & SonsQueensland Health, Transport and Main Roads | 13 | $127m | 27 May 2024 |
| HEH CivilTransport and Main Roads | 15 | $127m | 1 July 2026 |
| Bellwether ContractorsEconomic Development Queensland, Queensland Health and 2 more | 19 | $126m | 1 July 2026 |
| Fulton Hogan Constructions with SMECTransport and Main Roads | 1 | $126m | 1 Nov 2018 |
| AlstomTransport and Main Roads | 1 | $125m | 30 May 2026 |
| Hornibrook BUS LinesTransport and Main Roads | 3 | $125m | 1 July 2025 |
| AustrakQueensland Rail | 2 | $121m | 25 Nov 2024 |
| Protech Personnel AWX IPA Personnel Services HB Group QldTransport and Main Roads | 1 | $120m | 18 Nov 2021 |
| Thompson BusTransport and Main Roads | 1 | $114m | 23 June 2018 |
| Deloitte Touche TohmatsuQueensland Health, Queensland Rail and 2 more | 17 | $114m | 24 Nov 2025 |
| LeasePlan Australia South WharQueensland Rail | 1 | $113m | 5 June 2019 |
| Active Civil Construction Services Altus Traffic Apex Traffic Solutions Avada Traffic Bowen Industrial Hire Brown ContraTransport and Main Roads | 1 | $110m | 18 Dec 2025 |
| HDRTransport and Main Roads | 14 | $106m | 11 Dec 2025 |
| AcusensusTransport and Main Roads | 2 | $103m | 4 Feb 2023 |
| Regional ExpressTransport and Main Roads | 9 | $103m | 1 Jan 2022 |
| Infrastructure AdvisoryTransport and Main Roads | 19 | $102m | 31 Aug 2026 |
| SmartfleetQueensland Rail | 1 | $102m | 25 Oct 2024 |
| MarshGladstone Area Water Board, Seqwater and 1 more | 10 | $98m | 1 July 2025 |
| Toowoomba TransitTransport and Main Roads | 2 | $97m | 4 Nov 2019 |
| Progress RailQueensland Rail | 10 | $95m | 18 Dec 2025 |
| KPMGCross River Rail Delivery Authority, Department of Energy and Climate and 6 more | 18 | $91m | 1 Dec 2025 |
| GHD & MOTT MacdonaldTransport and Main Roads | 1 | $88m | 28 Mar 2022 |
| SecureCorpQueensland Rail, Transport and Main Roads | 2 | $86m | 6 July 2022 |
| Arcadis Australia PacificQueensland Rail, Transport and Main Roads | 20 | $85m | 16 Feb 2026 |
| Jacobs SMEC DesignTransport and Main Roads | 2 | $84m | 23 Sept 2020 |
| 1 Bendemere Construction 2 Big Scotty’s Grader Hire 3 BK Hire 4 BTTransport and Main Roads | 1 | $83m | 30 Jan 2019 |
| JA Ryan Tippers 5 Carnes Bobcat Hire 6 Dalziel Earthworks 7 Darling Downs HaulaTransport and Main Roads | 1 | $83m | 30 Jan 2019 |
| PlacardTransport and Main Roads | 1 | $82m | 18 July 2018 |
| John HollandQueensland Rail | 2 | $81m | 31 Dec 2019 |
| Lyons Machine HireQueensland Rail | 4 | $80m | 25 June 2024 |
| RACQTransport and Main Roads | 7 | $78m | 5 Jan 2024 |
| Drive EngineeringTransport and Main Roads | 13 | $77m | 25 May 2026 |
| Fulton HoganTransport and Main Roads | 14 | $76m | 14 Aug 2026 |
| SAPQueensland Rail, Transport and Main Roads | 11 | $76m | 15 Dec 2025 |
| Robinson Civil Constructions FNQTransport and Main Roads | 8 | $75m | 5 Aug 2025 |
| Jumar SolutionsTransport and Main Roads | 5 | $74m | 1 Jan 2017 |
| Stellar Asia PacificTransport and Main Roads | 1 | $74m | 1 Jan 2014 |
| Surfside BuslinesTransport and Main Roads | 6 | $73m | 1 Feb 2026 |
| Siemens MobilityQueensland Rail, Transport and Main Roads | 8 | $72m | 18 Mar 2026 |
| UGL EngineeringTransport and Main Roads | 4 | $72m | 4 Feb 2025 |
| Besix WatpacQueensland Health | 3 | $72m | 25 May 2023 |
| Joe WagnerQueensland Rail, Transport and Main Roads | 8 | $70m | 15 May 2026 |
| AllroadsTransport and Main Roads | 10 | $70m | 17 Feb 2022 |
| Winslow InfrastructureTransport and Main Roads | 3 | $70m | 23 Sept 2024 |
| Baldwin & Sons Ltd; Biggenden Quarry; Booyal Quarries; Boral Resources Limited; Bracalba Quarry; Bromelton Quarry Ltd; Corbets Quarries and Concrete Ltd; Cordwell Resources LTransport and Main Roads | 1 | $69m | 14 July 2021 |
| Georges Loader HireQueensland Rail | 3 | $69m | 25 June 2024 |
| Insight EnterprisesTransport and Main Roads | 3 | $68m | 1 July 2015 |
| EnergexQueensland Health, Seqwater and 1 more | 18 | $68m | 1 July 2026 |
| BG&EQueensland Rail, Transport and Main Roads | 16 | $66m | 1 May 2026 |
| LoramQueensland Rail | 1 | $65m | 12 July 2021 |
| LicenSysTransport and Main Roads | 1 | $65m | 25 Nov 2021 |
| DynacivQueensland Rail | 6 | $63m | 26 Feb 2026 |
| RPS AAP ConsultingDepartment of State Development, Infrastructure, Local Government and Planning, Department of State Development, Infrastructure, Local Government, and Planning and 4 more | 19 | $62m | 27 Apr 2026 |
| MT Gravatt BUS ServiceTransport and Main Roads | 1 | $62m | 25 June 2018 |
| BDOCross River Rail Delivery Authority, Transport and Main Roads | 14 | $62m | 5 May 2026 |
| Cruickshank Earthmoving A&T Backhoe Ace Earthmoving All Surface Civil & Mining Australian Marine & Civil BJF Contractors Searles Transport Belyando Produce Brell Concrete Pumping Brian Peterson BRW TrTransport and Main Roads | 1 | $61m | 30 Nov 2020 |
| RemondisQueensland Rail | 2 | $60m | 9 Aug 2024 |
| Pioneer North QueenslandTransport and Main Roads | 7 | $60m | 16 June 2025 |
| Black Cat CivilTransport and Main Roads | 2 | $60m | 18 Dec 2020 |
| Oncore Contractor SolutionsQueensland Rail | 3 | $59m | 10 Apr 2024 |
| RPQ MackayTransport and Main Roads | 16 | $58m | 11 Aug 2025 |
| BAMA CivilTransport and Main Roads | 3 | $57m | 13 May 2021 |
| Boral Resources Downer EDI - New Company Name ( Formally Rock N Road BitumenTransport and Main Roads | 1 | $57m | 1 Sept 2016 |
| RPQ Mackay Ltd) Fulton Hogan Industries Queensland Central Bitumen QCB (ADDED 1.06.2Transport and Main Roads | 1 | $57m | 1 Sept 2016 |
| Decmil SouthernTransport and Main Roads | 3 | $57m | 8 Nov 2021 |
| FultonlawnTransport and Main Roads | 1 | $55m | 4 Mar 2019 |
| Ernst & YoungDepartment of State Development, Infrastructure, Local Government and Planning, Queensland Rail and 1 more | 11 | $55m | 23 Mar 2026 |
Showing the first 150 of 1,782. Search for a firm to find the rest.
Source: Queensland Government contract disclosure reports on data.qld.gov.au, CC BY 4.0, © State of Queensland. Firms are grouped by name, never joined to a parent company.